Daftar Pegawai
Database kepegawaian Bapperida Kabupaten Nagan Raya yang mencakup status, komposisi, pendidikan, golongan, dan usia.
Total Pegawai
65
PNS
36CPNS
0PPPK
7PPPK Paruh Waktu
22Komposisi Gender
Tingkat Pendidikan
Distribusi Golongan
Kelompok Usia Pegawai
Daftar Pegawai
Menampilkan 65 dari 65 pegawai
| NO | FOTO | NAMA LENGKAP & NIP | JABATAN | GOLONGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siddiqi Abdul Rahman 197511122006041003 | Kepala Bappeda PNS β’ S2 | IV/b Pembina Tingkat 1 |
| 2 | ![]() | Faisal 197311112005041001 | Plt. Sekretaris Bappeda PNS β’ S1 | IV/a Pembina |
| 3 | ![]() | Rismayati 198001272005042002 | Perencana Ahli Muda PNS β’ S2 | IV/a Pembina |
| 4 | ![]() | Zulfiadi 198111112008031001 | Kabid. Infrastuktur dan Kewilayahan PNS β’ S2 | IV/a Pembina |
| 5 | ![]() | Teuku Antoni 197001172001121001 | Perencana Ahli Madya PNS β’ S2 | IV/a Pembina |
| 6 | ![]() | Hasbi 198007052006041003 | Perencana Ahli Muda PNS β’ S1 | III/d Penata Tingkat 1 |
| 7 | ![]() | Erma Deliani 198108212009042008 | Perencana Ahli Muda PNS β’ S1 | III/d Penata Tingkat 1 |
| 8 | ![]() | Rina Mellisa 199008232012062001 | Perencana Ahli Madya PNS β’ S2 | III/d Penata Tingkat 1 |
| 9 | ![]() | Rini Syahwani 198307272008032001 | Plt. Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian PNS β’ S1 | III/d Penata Tingkat 1 |
| 10 | ![]() | Syarifah Nelliyati 198210242001122002 | Perencana Ahli Muda PNS β’ S1 | III/d Penata Tingkat 1 |
Menampilkan 1 - 10 dari 65 data









